Kostenlos
zum Herunterladen und Verwenden
vCores (Stufen) | Preis (pro Jahr) |
---|---|
250 | $41,000 |
500 | $47,000 |
1,000 | $57,000 |
2,500 | $88,000 |
5,000 | $135,000 |
10,000 | $227,000 |
20,000 | $404,000 |
Unbegrenzt | Kontaktieren Sie uns |
Desktops
(bis zu) |
Preis
(pro Jahr/Desktop) |
---|---|
500 | $49,000 |
1,000 | $60,000 |
2,000 | $77,000 |
3,000 | $95,000 |
4,000 | $113,000 |
5,000 | $131,000 |
10,000 | $207,000 |
15,000 | $274,000 |
20,000 | $331,000 |
25,000 | $384,000 |
30,000 | $429,000 |
35,000 | $469,000 |
Unbegrenzt | Kontaktieren Sie uns |
So niedrig wie
$20/vCore
(pro Jahr)
*Preise gelten für Premium-Supportlevel; es gilt ein Mindestumsatz
70 % günstiger (typische Einsparungen im Vergleich zu Oracle).
Egal, ob Sie bereit sind, zu Azul zu wechseln, oder Fragen dazu haben, wie wir Ihnen dabei helfen können, mehr mit Java zu erreichen, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Möchten Sie mehr über unsere Produkte, unseren Support und vieles mehr erfahren? Wir zeigenIhnen wie wie beim Wechsel zu Azul helfen können.
* Basierend auf den Oracle Java SE-Abonnementpreisen für Serverbereitstellungen